Weightlifting
City | Km | |
---|---|---|
1 | Montreal | 134.27 |
2 | Chennai | 59.16 |
3 | Chateauguay | 36.41 |
4 | Toronto | 27.34 |
5 | Karachi | 22.76 |
6 | Ottawa | 15.93 |
7 | Phoenix | 13.66 |
8 | Scarborough | 11.38 |
9 | Bangkok | 9.10 |
10 | Cape Town | 6.83 |
11 | Sunshine / Melbourne | 4.55 |
12 | Alpharetta | 4.55 |
13 | Salt Lake City | 2.28 |
14 | El Paso | 2.28 |
15 | Lahore | 2.28 |
Official Event Date & Time:
11 Mar 2025 / 11:22
Timezone: GMT